合金 牌號 | 名義化學成分(wt%) | |||||||
Al | V | Fe | Si | C | N | H | Ti | |
TC4 | 5.50~6.75 | 3.50~4.50 | ≤0.30 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.05 | ≤0.015 | 余量 |
產品 | TC4 | |
粒度分布μm | 15~53 | |
激光粒度分布μm | D10 | 18~25 |
D50 | 30~40 | |
D90 | 53~60 | |
霍爾流速s/50g | ≤38s/50g | |
松裝密度g/cm3 | ≥2.4g/cm3 | |
氧含量ppm | 800~1200 |
我們還可以提供以下產品:TA15,TC11,Ti4822,鈦鎳記憶合金……聯系我們,獲取更多信息。