合金 牌號 | 名義化學成分(wt%) | |||||||||||||||
Ni | Cr | Fe | Mo | Al | Ti | C | Si | Mn | P | S | B | Co | N | W | Cu | |
GH3536 | 余量 | 20.50~23.00 | 17.00~20.00 | 8.00~10.00 | ≤0.50 | ≤0.15 | 0.055~0.070 | ≤0.01 | ≤0.5 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.01 | 0.50~2.50 | ≤0.015 | 0.20~1.00 | ≤0.50 |
產品 | GH3536 | |
粒度分布μm | 15~53 | |
激光粒度分布μm | D10 | ≥16 |
D50 | 30~40 | |
D90 | ≤55 | |
霍爾流速s/50g | <18 | |
松裝密度g/cm3 | ≥4.3 | |
氧含量ppm | ≤200 |
我們還可以提供以下產品:In625、GH4099、GH3230、GH5188……聯系我們獲取更多信息。