合金 牌號 | 名義化學成分(wt%) | ||||||||
Fe | C | Mn | Si | Cr | S | P | Mo | Ni | |
316L | 余量 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤1.0 | 16-18 | ≤0.03 | ≤0.045 | 2-3 | 10~14 |
產品 | 316L | |
粒度分布μm | 15~53 | |
激光粒度分布μm | D10 | ≥18 |
D50 | 30~40 | |
D90 | ≤56 | |
霍爾流速s/50g | ≤18 | |
松裝密度g/cm3 | ≥4.1 | |
氧含量ppm | ≤600 |
我們還可以提供以下產品:304、17-4、MS1、CX、H13……聯系我們獲取更多信息。
合金 牌號 | 名義化學成分(wt%) | ||||||||
Fe | C | Mn | Si | Cr | S | P | Mo | Ni | |
316L | 余量 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤1.0 | 16-18 | ≤0.03 | ≤0.045 | 2-3 | 10~14 |
產品 | 316L | |
粒度分布μm | 15~53 | |
激光粒度分布μm | D10 | ≥18 |
D50 | 30~40 | |
D90 | ≤56 | |
霍爾流速s/50g | ≤18 | |
松裝密度g/cm3 | ≥4.1 | |
氧含量ppm | ≤600 |
我們還可以提供以下產品:304、17-4、MS1、CX、H13……聯系我們獲取更多信息。
微信公眾號